New routes in Sennori
Thanks to the work of Leo Casini and M.Marini, the crag Bocca dell’Inferno in Sennori now hosts 16 new routes, and the hardest climbs in north Sardinia.
1 | la polska | 5c | 15 mt | M. Marini & L. Casini | 2010 | The easiest route: athletic on good jugs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | la muninca | 6a | 15 mt | M. Marini & L. Casini | 2010 | just a bit harder than La Polska |
3 | emozioni farlocche | 6a+ | 16 mt | M. Marini & L. Casini | 2010 | Technical chimney |
4 | Gundam | 6c | 17 mt | L. Casini | 2010 | exposed route on the right edge on the cave |
5 | Mogolof I | 7c | 12 mt | L. Casini & M. Marini | 2010 | continuity on good jugs |
5a | Mogolof II | nl | 24 mt | L. Casini | 2012 | |
6 | El gobbo | nl | 13 mt | L. Casini | 2012 | |
7 | Lammore | nl | 10 mt | L. Casini | 2012 | |
8 | Jihad | 8b | 22 mt | L. Casini & M. Marini | 2010 | big overhang with boulder movements |
9 | Ne v ustech po prdel | nl | 15 mt | L. Casini | 2011 | athletic with distanced holds |
10 | Lotta tra totani | nl | 20 mt | L. Casini & M. Marini | 2012 | |
11 | Local affaire | 8a | 13 mt | L. Casini & M. Marini | 2012 | long and strenuous |
12 | Minchino (di fronte a tanta saggezzza) | 8a+ | 14 mt | L. Casini | 2012 | initial boulder moves |
13 | Il vitello di Gaetano | 8a | 10 mt | G. Sedda & M. Marini | 2010 | long sequence |
14 | El gordo | 7c | 12 mt | L. Casini | 2012 | athletic moves on good holds |
15 | Non è una falesia per vecchi | 8a+ | 15 mt | L. Casini | 2012 | dynos on a severe overhang |
16 | O.S.B.J. | 7b | 9 mt | L. Casini | 2012 | short and intense – difficult ending |
17 | La fuitina | 6b+ | 10 mt | L. Casini | 2012 | hard to get to the slab |
18 | Geronimo | 7a | 16 mt | L. Casini | 2012 | nails on starting then continuity |
19 | Il principe delle tenebre | 7b | 16 mt | L. Casini | 2010 | technical moves on gentle overhang-psycho ending |
20 | Vodka | 7a | 12 mt | L. Casini | 2010 | good holds and tufas |
21 | Quazzo | 6c | 14 mt | L. Casini | 2010 | start easier for tall people technical ending |
22 | Nata per caso | 7b | 15 mt | L. Casini & G. Gessa | 2011 | |
23 | Eppure era li | 7a+ | 14 mt | L. Casini | 2011 | boulder moves to start with and surprise at the end |
24 | The devil..qualcosa | nl | 15 mt | L. Casini | 2011 | |
25 | Baba yaga | 7b | 14 mt | L. Casini | 2011 | easy start in severe overhang |
26 | Proposta indecente | 6b | 12 mt | L. Casini & A. Sechi | 2010 | continuous on good holds |
27 | La bagheisha | 7c+ | 14 mt | L. Casini | 2012 | distanced holds on fantastic rock |
28 | Corteggiatore coraggioso | 6a+ | 10 mt | L. Casini | 2012 | short but with a good initial sequence |
29 | Cuor di Leonardo | 6c+ | 10 mt | L. Casini | 2012 | strenuous passage on the overhang |
30 | Diretta del tetto | nl | 12 mt | L. Casini | 2012 | |
30a | variante spigolo | nl | 14 mt | L. Casini | 2012 | |
31 | Il cavallo di troia | 6c+ | 12 mt | L. Casini | 2012 | complicated starting and then technical slab |
Click here to download the new map of the sector.
Source: www.roccodomo.it
766
Ciao. Siamo andati stamattina per scalare nella Bocca dell ‘inferno( avevamo la guida di Oviglia ultima edizione) ma non abbiamo trovato la falesia..ci potete aiutare?grazie
😀 non siete i soli. Le indicazioni sono sempre vaghe e bisogna cercare bene. Provvederemo a inserire una mappa con la geolocalizzazione precisa 😉